Именной список на команду 815 ОБС отравляемую Серовским РВК в распоряжение майора Данюк разъезд Еланский Камышлвские лагеря 27.08.1941 г.
ГААОСО. Ф. Р-73, оп. 2, д. 6 , л. 211 — 212.
| № пп | Фамилия, имя, отчество | Партийность | Состав |
ВУС |
Примечания |
| 1 | Марков Закий Салзов | б/п | рядовой | 3 | |
| 2 | Морозов Алексей Захаров | б/п | рядовой | 3 | |
| 3 | Пестов Григорий Иванов | б/п | рядовой | 3 | |
| 4 | Вячкилев Иван Ефимов | б/п | рядовой | 3 | |
| 5 | Зверев Ефим Михойлов | б/п | рядовой | 3 | |
| 6 | Пинягин Мих. Иванов | б/п | рядовой | 3 | |
| 7 | Злыгостев Федор Яков | ВКПб | рядовой | 26 | |
| 8 | Рямов Пантелей Демен | б/п | рядовой | 26 | |
| 9 | Шилоносов Васил. Петр | ВЛКСМ | рядовой | 26 | |
| 10 | Матвеев Николай Яков | б/п | рядовой | 26 | |
| 11 | Загооднюк Яков Евдоким | б/п | рядовой | 26 | |
| 12 | Песчанский Иван Филиппов | б/п | рядовой | 26 | |
| 13 | Малокотин Петр Ал-ндр | б/п | рядовой | 26 | |
| 14 | Двещев Михаил Степанович | б/п | рядовой | 26 | |
| 15 | Кузнецом Серге Алексеев | б/п | рядовой | 26 | |
| 16 | Черепушкин Сергей Алексеев | б/п | рядовой | 26 | |
| 17 | Никулин Алексей Петров | б/п | рядовой | 26 | |
| 18 | Неволин Ал-ндр Семенов | б/п | рядовой | 26 | |
| 19 | Селянинов (Сдеянинов) Илья Николаев | б/п | рядовой | 26 | |
| 20 | Хандоженко (Хандопсенко) Васил Григ | б/п | рядовой | 26 | |
| 21 | Дерябин Ипатий Ермолаев | б/п | рядовой | 26 | |
| 22 | Зыянов Игнатий Васильев | б/п | рядовой | 26 | |
| 23 | Шешуков Андей Афонасьев | б/п | рядовой | 26 | |
| 24 | Палтусов Петр Алексеев | б/п | рядовой | 26 | |
| 25 | Кошкин Иван Алексеевич | б/п | рядовой | 26 | присягу принял в 1940 г. |
| 26 | Осокин Федор Яковлев | б/п | рядовой | 40/26 | |
| 27 | Заворохин Ал-ндр Григ | б/п | рядовой | 40/26 | |
| 28 | Мухин Егор Григорьев | б/п | рядовой | 40/26 | |
| 29 | Ряпосов Виктор Александр | б/п | рядовой | 51 | |
| 30 | Зайков Павел Федорович | б/п | рядовой | 51 | |
| 31 | Суханов Семен Наумович | б/п | рядовой | 51 | |
| 32 | Бушмакин Влад. Семен | б/п | рядовой | 61 | |
| 33 | 61 | ||||
| 34 | 61 | ||||
| 35 | 61 | ||||
| 36 | 61 | ||||
| 37 | 61 | ||||
| 38 | 61 | ||||
| 39 | 61 | ||||
| 40 | 61 | ||||
| 41 | 61 | ||||
| 42 | Кожаев Иван Яковлевич | б/п | 64 | ||
| 43 | Шахторин Иван Иванов | б/п | 119 | ||
| 44 | Постников Пантелейм А-вич | б/п | 121 | ||
| 45 | Земцев Андрей Васильевич | б/п | 121 | ||
| 46 | Поздяев Кирил Григорьев | К/ВКПб | 124 | ||
| 47 | Дубенков Савелий Карпов | б/п | 124 | ||
| 48 | Николаев Иван Павлов | б/п | 126 | ||
| 49 | Береснев Андрей Дм | б/п | 127 | ||
| 50 | Елченков Никанор Алексеев | б/п | 128 | ||
| 51 | Воеводин Михаил Семенович | б/п | 113 |
