Именной список на команду 1213 сп отравляемую Серовским РВК в распоряжение майора Данюк разъезд Еланский Камышлвские лагеря 27.08.1941 г.
Ф Р-73, оп. 2, д. 6 , л. 213 — 215 об.
| № пп | Фамилия, имя, отчество | Партийность | Состав |
ВУС / замена ВУС |
Примечания |
| 1 | Костин Петр Афонасьевич | б/п | МКС | 1 | присягу принял в 1940 г. |
| 2 | Попов Иван Павлович | б/п | 1 | ||
| 3 | Чебыкин Михаил Васильевич | б/п | 1 | ||
| 4 | Котанов Семен Семенович | б/п | 1 | ||
| 5 | Корнев Петр Семенович | б/п | 1 | ||
| 6 | Бармлеев Михаил Иванович | б/п | 1 | ||
| 7 | Трошев Иван Федорович | б/п | 1 | ||
| 8 | Шарапов Иван Семенович | б/п | 1 | ||
| 9 | Туманов Дмитрий Степанов | б/п | 1 | ||
| 10 | Плесовских Яков Иванович | ВКПб | 1 | ||
| 11 | Козлов Иван Петрович | б/п | 1/1рс | ||
| 12 | Беляев Алексей Иванович | б/п | 1 | ||
| 13 | Поникаровских Ал-ндр Ильич | б/п | 1/1рс | ||
| 14 | Зырянов Алексей Николаевич | б/п | 1/128 | ||
| 15 | Тутунн Василий Яковлевич | ВКПб | 1/1рс | ||
| 16 | Тамтасов Гаврил Иванович | б/п | 1/1рс | ||
| 17 | Ворошилов Григорий Иванович | б/п | 1 | ||
| 18 | Киселев Ал-ндр Николаевич | б/п | 1/1рс | ||
| 19 | Дударев Ал-ндр Андреевич | б/п | 1/1рс | присягу принял в 1940 г. | |
| 20 | Щекотуров Василий Федорович | б/п | 1 | присягу принял в 1940 г. | |
| 21 | Зорин Данил Лукьянович | ВЛКСМ | 1/1рс | ||
| 22 | Панчев Степан Николаевич | ВЛКСМ | 1/1рс | ||
| 23 | 1 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 28 | МКС | 1 | |||
| 29 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 31 | Глазунов Наум Александрович | б/п | МКС | 2 | |
| 32 | Фомин Семен Александрович | ВКПб | 2 | ||
| 33 | Конов Григорий Иванович | б/п | 2 | ||
| 34 | Куклев Данил Матвеевич | б/п | 2 | ||
| 35 | Зверев Иван Евстафьевич | б/п | 2 | ||
| 36 | Дружнин Иван Иванович | б/п | 2 | ||
| 37 | Мартыненко Степан Сергеевич | б/п | 2 | ||
| 38 | Мызников Яков Павлович | б/п | 2/2рс | ||
| 39 | Никитин Тимофей Сидоров | б/п | 2 | ||
| 40 | Шулаков Василий Семенович | б/п | 2 | ||
| 41 | Киселев Михаил Ал-дорович | б/п | 2/2. | ||
| 42 | Башков Николай Николаевич | б/п | 2 | ||
| 43 | 2 | ||||
| 44 | 2 | ||||
| 45 | 2 | ||||
| 46 | 2 | ||||
| 47 | 2 | ||||
| 48 | 2 | ||||
| 49 | 2 | ||||
| 50 | 2 | ||||
| 51 | 2 | ||||
| 52 | 2 | ||||
| 53 | 2 | ||||
| 54 | Шерстнев Иван Иванович | ВКПб | МКС | 2/2. | |
| 55 | Радикевич Георгий Степанович | б/п | МКС | 3 | |
| 56 | Чудинов Евгений Максимович | б/п | 3 | ||
| 57 | Карпов Иван Алексеевич | ВКПб | МКС | 5 | |
| 58 | Бородин Дмитрий Поликарп | б/п | 5 | ||
| 59 | Боровских Ал-др Ал-дрович | б/п | 5/1. | ||
| 60 | 5 | ||||
| 61 | 5 | ||||
| 62 | 5 | ||||
| 63 | 5 | ||||
| 64 | 5 | ||||
| 65 | 5 | ||||
| 66 | 5 | ||||
| 67 | 5 | ||||
| 68 | 5 | ||||
| 69 | 5 | ||||
| 70 | 5 | ||||
| 71 | Голиков Владимир Сергевич | б/п | МКС | 6/7. | |
| 72 | Загайнов Михаил Михайлович | б/п | 6/7. | ||
| 73 | Метелев Ал-ндр Михайлов | б/п | 6 | присягу принял в 1940 г. | |
| 74 | Прудников Федор Васильевич | ВКПб | 6 | ||
| 75 | Ротканов Иван Андреевич | ВЛКСМ | 6 | присягу принял в 1940 г. | |
| 76 | Шабалин Ал-ндр Васильевич | ВКПб | 6 | присягу принял в 1940 г. | |
| 77 | Неволин Петр Георгиевич | б/п | МКС | 14/113 | |
| 78 | Печерин Алексей Иванович | б/п | 14 | ||
| 79 | Веровский Алексей Гаврилович | ВКПб | 21/23 | ||
| 80 | Попенов Николай Екимович | б/п | 21/21 | ||
| 81 | Пластинин Иан Алексеевич | б/п | 21/21 | ||
| 82 | Дорофеев Виктор Федорович | б/п | 21/20 | ||
| 83 | Селезнев Федор Иванович | б/п | 21/23 | присягу принял в 1940 г. | |
| 84 | Щепкин Николай Петрович | б/п | 21 | ||
| 85 | Толстобоков Филипп Филипович | б/п | 44/48 | ||
| 86 | Циганов Кирилл Васильевич | б/п | 44/44рс | ||
| 87 | Коротаев Ал-ндр Васильевич | ВЛКСМ | 75 | присягу принял в 1937 г. | |
| 88 | Ивашев Иван Михайлович | ВКПб | 63/48 | ||
| 89 | Палехов Василий Михайлович | К/ВКПб | 63/123 | ||
| 90 | Молодых Ефим Петрович | б/п | 63/123 | ||
| 91 | Ромащенко Василий Андреевич | б/п | 63/123 | ||
| 92 | Ширинкин Леонид Семенович | б/п | 63/123 | ||
| 93 | Долженко Ануфрий Платоов | ВКПб | 63/123 | ||
| 94 | Никулин Максим Иванович | б/п | 63/123 | ||
| 95 | Туркин Ал-ндр Васильевич | б/п | 63/123 | ||
| 96 | Абрамов Николай Гаврилов | К/ВКПб | 63/48 | ||
| 97 | 63 | ||||
| 98 | 63 | ||||
| 99 | 63 | ||||
| 100 | 63 | ||||
| 101 | Щуплецев Иван Александрович | б/п | МКС | 67 | |
| 102 | 67 | ||||
| 103 | 67 | ||||
| 104 | 67 | ||||
| 105 | 67 | ||||
| 106 | Русаков Данил Сергеевич | б/п | МКС | 88/88рс | |
| 107 | Данов Иван Сергеевич | б/п | 88 | ||
| 108 | б/п | 88 | |||
| 109 | Плешенков Иван Павлович | б/п | МКС | 109 | |
| 110 | Жуйков Андрей Григорьевич | б/п | МКС | 124/124 рс | |
| 111 | Мороков Александр Амбросимович | К/ВКПб | 124/124 | присягу принял в 1940 г. | |
| 112 | Завалин Николай Михайлович | ВЛКСМ | 124/124 рс | ||
| 113 | Янин Николай Яковлевич | б/п | 124/124 рс | ||
| 114 | Гогин Григорий Степанович | б/п | 124/124 рс | ||
| 115 | Бубнов Александр Алексеевич | б/п | 124/124 рс | присягу принял в 1940 г. | |
| 116 | Пономарев Илья Иванович | б/п | МКС | 126 (8) | |
| 117 | Кочнев Гаврил Иванович | б/п | МКС | 128/123 | |
| 118 | Новокшанов Иван Власович | б/п | 128/123 | ||
| 119 | Суханов Федор Дмитриевич | б/п | 128(6) | ||
| 120 | Кантиков Иван Евгеньевич | б/п | 128 | ||
| 121 | Федосеев Серафим Пантелеевич | б/п | 128/123 | ||
| 122 | Гуревич Юзеф Михайлович | б/п | 128 | ||
| 123 | Матвиенко Владимир Васильевич | б/п | 128/123 | ||
| 124 | Третьяков Николай Степанович | б/п | 128 |

