Отдел кадров Калининского Фронта. Именные и штатно-должностные списки комначсостава армий, соединений и частей фронта. 365 стрелковая дивизия (Ф 213 оп 2036 д. 71, Л. 120 об. – Л. 121 об.).
365 стрелковая дивизия
| № | Наименование должности по штату | Ф.И.О.
Звание |
Партийность | Образование общее | Образование военное | Националь-
ность |
Год рождения | Место рождения и домашний адрес |
| 1. | Командир дивизии | Щукин Матвей Александрович полковник | Чл ВКПб | Низшее | Академия Генштаба | белорус | 1897 | Гор. Жлобин БССР |
| 2. | Начштаба | Ветлугин Александр Александрович полковник | Чл ВКПб | среднее | Академия им. Фрунзе | русский | 1900 | Сталинградская обл., гор. Красный Яр. |
| 3. | НО-1 | Гавриленко Василий Герасимович капитан | Чл ВКПб | 7 кл. | Высшая спецшкола КА | белорус | 1909 | Москва, Красноказарменная № 14, кв. 1925 |
| 4. | НО-2 | Садовский Александр Михайлович капитан | б/п | среднее | КУКС «Выстрел» | русский | 1904 | Гор. Горький, ул. Краснофлотская, №81, кв.12. |
| 4А. | НО-2 | Курячев Василий Петрович ст. лейтенант
0174 22.12.41. 30-А |
||||||
| 5. | НО-3 | Малявко Владимир Фомич капитан | Канд. ВКПб | высшее | Электротех ск РККА | Белорус | 1907 | Москва Ст. –ерский проезд № 2а , кв 70. |
| 5А. | НО-3 | Михеев Иван Данилович капитан 0174 22.12.41. 30-А | ||||||
| 6. | НО-4 | Жеребцов Григорий Николаевич тех. инт. 2 р | Чл ВКПб | 7 кл. | Не имеет | русский | 1909 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина |
| 7. | НО-5 | Федосеев Василий Григорьевич майор | Чл ВКПб | 7 кл. | Ком. курсы | русский | 1895 | Г. Уржум Кировской обл., Райвоенкомат |
| 8. | Нач. артснабжения | Сидоров Константин Васильевич капитан | б/п | среднее | БТШ | русский | 1896 | Г. Свердловск, ул. Челюскинцев № 28, кв. 2 |
| 9. | Дивинженер | Сурков Федор Андреевич воентехник 1 р. | б/п | высшее | Ком-да одногод | русский | 1909 | Г. Ташкент, ул. Кирова 19. |
| 10. | Начхимслужбы | Мамонов Иван Демидович ст. лейтенант | Чл ВКПб | высшее | русский | 1904 | Г. Березники Свердловской обл. | |
| 11. | Дивинтендант | Венедиктов Дмитрий Иванович | б/п | среднее | русский | 1894 | Г. Москва 69, ул. Чайковского № 18, кв. 8. | |
| 12. | Начальник АТС | Кацигин Виктор Николаевич воен. Инженер 2 р. | б/п | высшее | высшее | Укр. | 1902 | Г. Камышлов Свердловской обл., ул. Красных орлов, д. № 24. |
| 12А. | Начальник АТС | Путинский Федор Афонасьевич воентехник 2 р. 30-А 0174 22.12.41. | ||||||
| 13. | К-р. 1211 сп | Даник Анатолий Климентьевич майор | Чл ВКПб | среднее | Пех. училище | Укр. | 1901 | Г. Свердловск, Воены городок 2, Свердловское пех. Училище. |
| 13А. | К-р. 1211 сп | Комаров Иван Семенович ст. лейтенант 30-А 0174 22.12.41. | ||||||
| 14. | НШ 1211 сп | Василенко Трофим Кузьмич ст. лейтенант | б/п | среднее | Пех. школа | Белорус | 1904 | Вологодская обл., гор. Сокол, Советская 32. |
| 15. | К-р. 1213 сп | Нодия Шалва Ермолаевич майор | К-т ВКПб | 7 кл. | Пех. школа | грузин | 1901 | |
| 16. | НШ 1213 сп | Малетин Николай Петрович капитан | б/п | среднее | Пех. школа | русский | 1894 | |
| 16 А. | НШ 1213 сп | Никитин Александр Дмитриевич лейтенант 30-А 0174 22.12.41. | ||||||
| 17. | К-р. 1215 сп | Шмелев Андрей Феликсович майор | Чл ВКПб | 7 кл. | Пех. школа | Белорус | 1900 | Удмуртская АССР, г. Сарапул, бывш. Центр. Гостиница, ком. 62. |
| 18. | НШ 1215 сп | Давыдов Михаил Ильич майор | Чл ВКПб | низшее | Пех. школа | карел | 1902 | Мр. Калининская обл, Ново-карельский район, д. Колодово |
| 19. | К-р. 927 ап | Емшанов Андрей Федорович майор | Чл ВКПб | низшее | Арт. школа | русский | 1898 | Свердловская обл., г. Шадринск, Февральская 72 |
| 19А. | К-р. 927 ап | Сахаров Петр Алексеевич капитан 30-А 0174 22.12.41. | ||||||
| 20. | НШ-927 ап | Лобанов Филипп Григорьевич капитан | Чл ВКПб | среднее | Арт. школа | русский | 1903 | Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова №48. |
Использование материалов сайта возможно только со ссылкой на http://365sd.org/
